| # | クラブ | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 15 | 3 | 34 | 13 | 7 | 6 | |
| 2 | 9 | 16 | 17 | 18 | 18 | 9 | 16 | 8 | 15 | 14 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 8 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 34 | 5 | 4 | 6 | |
| 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 34 | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 19 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 7 | 15 | 10 | 15 | 19 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 20 | 18 | 14 | 1 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 18 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 7 | 13 | 12 | 18 | 12 | 5 | 16 | 10 | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 4 | 7 | 5 | 12 | 31 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 8 | 15 | 7 | 8 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 | 34 | 1 | 2 | ||
| 10 | 2 | 10 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 11 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 31 | 1 | ||||||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | 9 | 17 | 19 | 14 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 20 | 19 | 12 | 11 | 18 | 19 | 20 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 3 | 9 | 20 | 20 | 16 | 17 | 7 | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 7 | 17 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 34 | ||||
| 15 | 13 | 14 | 10 | 14 | 8 | 5 | 9 | 15 | 7 | 18 | 9 | 15 | 10 | 9 | 17 | 20 | 10 | 13 | 12 | 7 | 11 | 13 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 9 | 14 | 18 | 30 | ||||||||
| 16 | 5 | 9 | 8 | 19 | 17 | 20 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 19 | 22 | 5 | 18 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 10 | 17 | 16 | 12 | 17 | 15 | 10 | 11 | 8 | 12 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 8 | 17 | 16 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||
| 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 8 | 6 | 8 | 7 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 6 | 9 | 14 | 8 | 15 | 16 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 14 | 9 | 13 | 12 | 16 | 17 | 7 | 12 | 8 | 9 | 12 | 19 | 19 | 18 | 10 | 13 | 11 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 7 | 7 | 17 | 20 | 20 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 12 | 19 | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 12 | 13 | 19 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 15 | 17 | 20 | 7 | 7 | 13 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 19 | 16 | 7 | 15 | 10 | 17 | 18 | 19 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 7 | 13 | 15 | 7 | 16 | 12 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 18 | 9 | 14 | 12 | 7 | 11 | 13 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 17 | 19 | 20 | 11 | 10 | 8 | 17 | 13 | 14 | 10 | 20 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 9 | 12 | 8 | 12 | 15 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12 | 9 | 8 | 16 | 17 | 19 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 16 | 17 | 9 | 8 | 14 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 18 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 10 | 12 | 18 | 19 | 9 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 14 | 20 | 18 | 9 | 20 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 9 | 16 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | 19 | 20 | 18 | 11 | 10 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 17 | 14 | 11 | 16 | 16 | 15 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | 11 | 16 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20 | 20 | 13 | 17 | 14 | 11 | 19 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 16 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 17 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 19 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 22 | 1 |
各季のリーグ最終順位(優勝=金、上位ほど緑・下位ほど赤、空欄はそのシーズン非在籍)。出場・優勝・準優勝・3位の回数は選択期間(1992-93〜2025-26/全34季)の通算。並び順は優勝→準優勝→3位→最高順位→出場数。年をクリックでその年の順位順に並び替え。