| # | クラブ | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 22 | 13 | 8 | 20 | 15 | 8 | 26 | 4 | 26 | 30 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 16 | 13 | 3 | 19 | 3 | 8 | 10 | 21 | 9 | 10 | 24 | 16 | 28 | 23 | 21 | 30 | 30 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 16 | 7 | 4 | 18 | 5 | 10 | 20 | 4 | 17 | 16 | 3 | 2 | 12 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 11 | 3 | 21 | 3 | 4 | 22 | 15 | 27 | 27 | 30 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 1 | 10 | 18 | 13 | 17 | 12 | 23 | 15 | 16 | 21 | 26 | 16 | 29 | 20 | 28 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 9 | 14 | 15 | 19 | 10 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 9 | 8 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 21 | 7 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 3 | 20 | 17 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 13 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 17 | 19 | 2 | 20 | 21 | 16 | 10 | 2 | 18 | 28 | 12 | 21 | 30 | 1 | 2 | ||
| 10 | 17 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 22 | 13 | 9 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | 14 | 12 | 6 | 21 | 13 | 14 | 11 | 6 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 23 | 10 | 20 | 29 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 16 | 19 | 17 | 13 | 12 | 5 | 1 | 19 | 9 | 2 | 26 | 27 | 29 | 22 | 25 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 12 | 19 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 20 | 12 | 27 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | 13 | 15 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 13 | 11 | 23 | 7 | 14 | 19 | 16 | 30 | 2 | 2 | ||
| 18 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 16 | 7 | 5 | 11 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 1 | 20 | 6 | 26 | 23 | 30 | 1 | 2 | ||
| 19 | 14 | 8 | 15 | 14 | 12 | 18 | 13 | 16 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 23 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 24 | 26 | 27 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | 18 | 22 | 22 | 5 | 10 | 13 | 2 | 9 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 9 | 6 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 12 | 13 | 14 | 6 | 17 | 16 | 18 | 30 | 3 | |||
| 24 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 11 | 13 | 9 | 3 | 16 | 8 | 14 | 23 | 17 | 12 | 17 | 13 | 14 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 11 | 19 | 7 | 11 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 3 | 20 | 17 | 28 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 4 | 25 | 18 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 | 18 | 7 | 9 | 11 | 11 | 21 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 7 | 9 | 12 | 25 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 19 | 19 | 11 | 7 | 4 |
各季のリーグ最終順位(優勝=金、上位ほど緑・下位ほど赤、空欄はそのシーズン非在籍)。出場・優勝・準優勝・3位の回数は選択期間(1996〜2025/全30季)の通算。並び順は優勝→準優勝→3位→最高順位→出場数。年をクリックでその年の順位順に並び替え。