| # | クラブ | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 69 | 28 | 22 | 9 | |
| 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 | 24 | 17 | 12 | |
| 3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69 | 11 | 18 | 15 | |
| 4 | 16 | 12 | 17 | 15 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 9 | 15 | 16 | 18 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | 8 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 7 | 18 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 58 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 15 | 10 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 15 | 12 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 14 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 13 | 9 | 14 | 6 | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | 8 | 14 | 6 | 8 | 12 | 10 | 59 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 12 | 12 | 7 | 6 | 9 | 14 | 17 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 16 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 18 | 8 | 10 | 14 | 14 | 17 | 4 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 15 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 17 | 15 | 15 | 12 | 17 | 18 | 18 | 9 | 16 | 13 | 13 | 10 | 14 | 17 | 16 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 5 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 8 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 16 | 9 | 6 | 10 | 16 | 18 | 14 | 17 | 16 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 12 | 2 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 13 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 14 | 17 | 14 | 17 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | 7 | 15 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 18 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 6 | 8 | 9 | 15 | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 | 13 | 14 | 4 | 11 | 8 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 55 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 16 | 12 | 15 | 7 | 10 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 | 16 | 13 | 11 | 17 | 17 | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 18 | 9 | 6 | 4 | 9 | 15 | 16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 | 15 | 17 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 17 | 7 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 17 | 8 | 11 | 15 | 12 | 9 | 5 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 | 15 | 17 | 10 | 16 | 11 | 12 | 6 | 8 | 3 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 13 | 18 | 15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | 12 | 14 | 13 | 9 | 10 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 14 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 | 18 | 13 | 9 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 9 | 14 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 10 | 16 | 15 | 12 | 17 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 12 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 17 | 13 | 14 | 18 | 13 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 17 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 14 | 16 | 3 | 11 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 5 | 8 | 13 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 15 | 11 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 8 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 18 | 11 | 12 | 17 | 12 | 13 | 16 | 18 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 5 | 9 | 16 | 15 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 17 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 10 | 17 | 7 | 17 | 15 | 16 | 14 | 9 | 6 | 9 | 13 | 6 | 11 | 11 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | 14 | 9 | 15 | 13 | 14 | 18 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 13 | 13 | 18 | 12 | 10 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14 | 13 | 9 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 16 | 14 | 14 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 13 | 16 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 16 | 18 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 16 | 6 | 13 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 6 | 11 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 16 | 8 | 11 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 17 | 18 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 9 | 15 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 18 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 18 | 15 | 7 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 14 | 13 | 12 | 18 | 18 | 17 | 14 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 9 | 17 | 9 | 13 | 12 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 16 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 14 | 18 | 15 | 17 | 12 | 12 | 18 | 9 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 9 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 16 | 17 | 12 | 15 | 16 | 14 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 18 | 13 | 12 | 16 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 12 | 15 | 17 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 13 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 14 | 16 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 18 | 15 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 17 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 18 | 1 |
各季のリーグ最終順位(優勝=金、上位ほど緑・下位ほど赤、空欄はそのシーズン非在籍)。出場・優勝・準優勝・3位の回数は選択期間(1956-57〜2025-26/全69季)の通算。並び順は優勝→準優勝→3位→最高順位→出場数。年をクリックでその年の順位順に並び替え。