2026-07-08

W杯2026の得点を、決めた選手の「所属クラブ・リーグ」で束ね直して集計。2026-07-08時点で集計対象は265得点、首位リーグはプレミアリーグ(65点)。どのリーグ・どのクラブが“ゴールを供給”しているのか。大会終了まで随時更新。
| リーグ | 得点 | 得点者 |
|---|---|---|
プレミアリーグ | 65 | 35 |
ラ・リーガ | 33 | 15 |
ブンデスリーガ | 26 | 16 |
リーグ・アン | 23 | 15 |
セリエA | 19 | 14 |
MLS | 12 | 5 |
サウジ1部 | 11 | 5 |
エールディヴィジ | 9 | 6 |
エジプト1部 | 8 | 6 |
トルコ1部 | 6 | 6 |
スコットランド1部 | 6 | 4 |
ブラジル1部 | 4 | 4 |
ベルギー1部 | 4 | 4 |
ポルトガル1部 | 4 | 3 |
カタール1部 | 3 | 3 |
ロシア1部 | 3 | 3 |
EFLチャンピオンシップ | 3 | 2 |
チェコ1部 | 3 | 2 |
オーストリア1部 | 2 | 2 |
キプロス1部 | 2 | 2 |
UAE1部 | 2 | 1 |
イラン1部 | 2 | 1 |
セルビア1部 | 2 | 1 |
アルゼンチン1部 | 1 | 1 |
イスラエル1部 | 1 | 1 |
イラク1部 | 1 | 1 |
スイス1部 | 1 | 1 |
スーペルリーガ | 1 | 1 |
スロベニア1部 | 1 | 1 |
ハンガリー1部 | 1 | 1 |
ブルガリア1部 | 1 | 1 |
ラ・リーガ2部 | 1 | 1 |
リーガMX | 1 | 1 |
リーグ・ドゥ | 1 | 1 |
ルーマニア1部 | 1 | 1 |
南ア1部 | 1 | 1 |
| クラブ | 得点 | 得点者 | リーグ |
|---|---|---|---|
レアル・マドリード | 16 | 4 | ラ・リーガ |
パリ・サンジェルマン | 12 | 8 | リーグ・アン |
サンダーランド | 8 | 5 | プレミアリーグ |
クリスタル・パレス | 8 | 3 | プレミアリーグ |
バイエルン・ミュンヘン | 8 | 3 | ブンデスリーガ |
インテル・マイアミ | 8 | 1 | MLS |
アーセナル | 7 | 4 | プレミアリーグ |
マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 4 | プレミアリーグ |
マンチェスター・シティ | 7 | 1 | プレミアリーグ |
リヴァプール | 6 | 4 | プレミアリーグ |
ニューカッスル | 5 | 2 | プレミアリーグ |
アル・アハリ | 4 | 3 | エジプト1部 |
PSVアイントホーフェン | 4 | 2 | エールディヴィジ |
アル・ナスル | 4 | 2 | サウジ1部 |
ナポリ | 4 | 2 | セリエA |
フラム | 4 | 2 | プレミアリーグ |
アル・カーディシーヤ | 4 | 1 | サウジ1部 |
レアル・ソシエダ | 4 | 1 | ラ・リーガ |
ガラタサライ | 3 | 3 | トルコ1部 |
ボルシア・ドルトムント | 3 | 3 | ブンデスリーガ |
🏆 首位 レアル・マドリード(16得点)の得点者:キリアン エムバペ(7) / ジュード ベリンガム(4) / ヴィニシウス ジュニア(4) / アルダ ギュレル(1)
| 選手 | 所属クラブ | 得点 |
|---|---|---|
リオネル メッシ | インテル・マイアミ | 8 |
アーリング ハーランド | マンチェスター・シティ | 7 |
キリアン エムバペ | レアル・マドリード | 7 |
ハリー ケイン | バイエルン・ミュンヘン | 6 |
ジュード ベリンガム | レアル・マドリード | 4 |
ミケル オヤルサバル | レアル・ソシエダ | 4 |
イスマイラ サール | クリスタル・パレス | 4 |
ヴィニシウス ジュニア | レアル・マドリード | 4 |
ウスマン デンベレ | パリ・サンジェルマン | 4 |
フリアン キノーネス | アル・カーディシーヤ | 4 |
ヨアン ウィッサ | ニューカッスル | 3 |
フォラリン バログン | モナコ | 3 |
コディ ガクポ | リヴァプール | 3 |
ブライアン ブロビー | サンダーランド | 3 |
ジョナサン デイヴィッド | ユヴェントス | 3 |
ヨハン マンザンビ | フライブルク | 3 |
カイ ハフェルツ | アーセナル | 3 |
デニズ ウンダヴ | シュトゥットガルト | 3 |
イライジャ ジャスト | マザーウェル | 3 |
マテウス クーニャ | マンチェスター・ユナイテッド | 3 |
ロメル ルカク | ナポリ | 3 |
クリスティアーノ ロナウド | アル・ナスル | 3 |
ラウル ヒメネス | フラム | 3 |
イスマエル サイバリ | PSVアイントホーフェン | 3 |
※フォメラボ調べ